Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2021 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot.
Het betreft het overzicht van 2 december 2021. Dit is bijgewerkt tot en met week 46.
Het overzicht van vorig jaar is van 3 december 2020, dat is eveneens de aanvoer tot en met week 46.
| 2021 | 2020 | |||||
| (02-12-2021) | ( 03-12-2020) | |||||
| Vissoort: | Quotum: | Vangst: | Benutting: | Quotum: | Vangst: | Benutting | 
| Tong | 15.838 | 5.712 | 36 % | 13.930 | 5.982 | 43 % | 
| Schol | 38.612 | 13.864 | 36 % | 40.320 | 15.620 | 39 % | 
| Kabeljauw | 887 | 602 | 68 % | 881 | 555 | 63 % | 
| Wijting | 1.110 | 623 | 56 % | 926 | 705 | 76 % | 
| Tarbot/Griet | 3.368 | 2.052 | 61 % | 4.126 | 2.532 | 61 % | 
| Tongschar | 661 | 226 | 34 % | 897 | 271 | 31 % | 
| Langoustines | 1.417 | 1.254 | 88 % | 1.273 | 836 | 66 % | 
| Rog | 301 | 303 | 100 % | 366 | 341 | 93 % | 
| Schol Skagerrak | 2.646 | 2.019 | 76 % | 2.515 | 1.839 | 73 % | 
| Wijting Kanaal | 307 | 250 | 81 % | 403 | 391 | 97 % | 
 
                      
         